Диапазон определения величины переменного тока, А | от 0 до 1000 |
Диапазон определения величины постоянного тока, А (в режиме автоматического переключения) |
от 20 до 1000 |
Диапазон определения величины напряжения переменного тока, В | от 0 до 1000 |
Диапазон определения величины напряжения постоянного тока, В | от 10 до 1000 |
Рабочая температура °C | -45 до +40 |
Относительная влажность | 80% при 25 °C |
Ошибка (при определении величины напряжения) % | 1 |
Ошибка (при определении величины тока ) % от макс знач. тока (999 А) | 1,5 |
Время запоминания значения последнего измерения | 10 сек. |
Питание (два последовательно соединенных литиевых элемента типа GR 123А), В | 2 x 3 |
Ток потребления, мА | 30 |
Габаритные размеры, мм для 0,4 кВ //10 кВ | 430 x 55 x 60//940 x 55 x 72 |
Длина соединительного провода между корпусом клещей и дополнительным электродом для определения величины напряжения, мм |
1200 |
Масса, не более, кг |
0,7 |