Основные параметры
Характеристики:
| Функция | Предел измерений | Точность |
| DCV | 200m—2—20—200—1000V | +/–0.8% |
| ACV | 200—750V | +/–1.2% |
| ACA | 200—1000A | +/–2.5% |
| OHM | 200—20k—2M | +/–1.0% |
| OHM адаптером | 20M—2000M | +/–4.0% |
| Частота | 2kHz | +/–3.0% |
| Тест диодов | 3.2V/1.2mA | |
| Размер/вес | 230×70×37mm/310g | |
| 1 |
Щупы |
|
| 2 |
Батарея 9V типа (NEDA 6F22) (КРОНА) |
|
| 3 |
Футляр |
|
| 4 |
Инструкция по эксплуатации |
|