Функция | Предел измерений | Точность |
DCV | 1000V | +/–0.5% |
ACV | 750V | +/–1.0% |
ACA | 20A—200A—1000A | +/–2.5% |
OHM | 200—2k—200k | +/–1.0% |
Температура | -40˚ - 400˚ | |
Тест диодов | 3V/0.8mA | |
Размер/вес | 250 х 99 х 46 мм/400g |
1 |
Щупы |
|
2 |
Батарея 9V типа (NEDA 6F22) (КРОНА) |
|
3 |
Термощуп типа "К" |
|
4 | Инструкция по эксплуатации |